Airport Transfer Portal · Veri yayını · 7 Kasım 2026
155 ülkede 402 havalimanında, havalimanından şehir merkezine önceden ayırtılan özel aracın aynı gün satılan gerçek fiyatları.
Havalimanından şehir merkezi bölgesine satın alınabilen en ucuz sedan (1–3 yolcu), tek yön, EUR, 7 Kasım 2026.
| # | Havalimanı | Şehir, ülke | Sedan 1–3 kişi | Van 4–8 kişi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSL · Oslo Gardermoen Airport | Oslo, Norway | €204 | €246 |
| 2 | SMV · Engadin Airport | St. Moritz, Switzerland | €188 | €266 |
| 3 | TEB · Teterboro Airport | Teterboro, United States | €183 | €258 |
| 4 | MXP · Milan Malpensa Airport | Milan, Italy | €182 | €155 |
| 5 | ARN · Stockholm Arlanda Airport | Stockholm, Sweden | €172 | €254 |
| 6 | KEF · Keflavik International Airport | Reykjavik, Iceland | €172 | €233 |
| 7 | ASE · Aspen-Pitkin County Airport | Aspen, United States | €169 | €238 |
| 8 | PIT · Pittsburgh International Airport | Pittsburgh, United States | €164 | €178 |
| 9 | CTS · Sapporo New Chitose Airport | Sapporo, Japan | €163 | €170 |
| 10 | DTW · Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, United States | €158 | €187 |
| 11 | CIA · Ciampino - G. B. Pastine International Airport | Rome, Italy | €150 | €189 |
| 12 | FCO · Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome, Italy | €150 | €183 |
| 13 | MUC · Munich Airport | Munich, Germany | €150 | €157 |
| 14 | FLR · Florence Airport | Florence, Italy | €149 | €179 |
| 15 | EWR · Newark Liberty Airport | Newark, United States | €144 | €249 |
| # | Havalimanı | Şehir, ülke | Sedan 1–3 kişi | Van 4–8 kişi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRG · Hurghada International Airport | Hurghada, Egypt | €8 | €10 |
| 2 | DPS · Ngurah Rai International Airport | Denpasar, Indonesia | €10 | €14 |
| 3 | SSH · Sharm El Sheikh Airport | Sharm El Sheikh, Egypt | €10 | €13 |
| 4 | SGN · Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City, Vietnam | €12 | €13 |
| 5 | DAD · Da Nang International Airport | Da Nang, Vietnam | €13 | €16 |
| 6 | MAA · Chennai International Airport | Chennai, India | €14 | €18 |
| 7 | MBA · Moi International Airport | Mombasa, Kenya | €14 | €21 |
| 8 | KTM · Kathmandu Tribhuvan Airport | Kathmandu, Nepal | €15 | €18 |
| 9 | NAN · Nadi International Airport | Nadi, Fiji | €15 | €45 |
| 10 | CXR · Cam Ranh International Airport | Nha Trang, Vietnam | €16 | €20 |
| 11 | HAN · Noi Bai International Airport | Hanoi, Vietnam | €16 | €18 |
| 12 | JAI · Jaipur International Airport | Jaipur, India | €16 | €22 |
| 13 | TIA · Tirana International Airport Nënë Tereza | Tirana, Albania | €16 | €43 |
| 14 | DLM · Dalaman Airport | Dalaman, Turkey | €17 | €19 |
| 15 | RAK · Marrakech Menara Airport | Marrakech, Morocco | €17 | €16 |
Her ülkenin havalimanlarındaki medyan sedan fiyatı; endekste en az 3 havalimanı olan ülkeler.
Havalimanı–merkez mesafesi kayıtlı ve en az 3 km olan 261 havalimanı. Kısa yolculukta sabit maliyetler ağır bastığı için km başı fiyat mesafeyle hızla düşer.
| Havalimanı | Şehir | Mesafe | Sedan | € / km |
|---|---|---|---|---|
| GCM · Owen Roberts International Airport | George Town | 3 km | €114 | €38.0 |
| SMV · Engadin Airport | St. Moritz | 6 km | €188 | €31.3 |
| APF · Naples Municipal Airport | Naples | 3 km | €85 | €28.3 |
| SKB · Robert L. Bradshaw International Airport | Basseterre | 3 km | €65 | €21.7 |
| ASE · Aspen-Pitkin County Airport | Aspen | 8 km | €169 | €21.1 |
| BVA · Beauvais-Tille Airport | Beauvais | 5 km | €103 | €20.6 |
| FUJ · Fujairah International Airport | Fujairah | 3 km | €60 | €20.0 |
| STT · Cyril E. King Airport | Charlotte Amalie | 6 km | €117 | €19.5 |
| URE · Kuressaare Airport | Kuressaare | 3 km | €58 | €19.3 |
| ACK · Nantucket Memorial Airport | Nantucket | 5 km | €89 | €17.8 |
| Havalimanı | Şehir | Mesafe | Sedan | € / km |
|---|---|---|---|---|
| AGA · Agadir Al Massira Airport | Agadir | 157.27 km | €33 | €0.21 |
| SSH · Sharm El Sheikh Airport | Sharm El Sheikh | 20.56 km | €10 | €0.49 |
| RML · Ratmalana Airport | Colombo | 52 km | €26 | €0.50 |
| SHA · Shanghai Hongqiao Airport | Shanghai | 59 km | €30 | €0.51 |
| HAN · Noi Bai International Airport | Hanoi | 29 km | €16 | €0.55 |
| PKX · Beijing Daxing International Airport | Beijing | 85 km | €50 | €0.59 |
| HRG · Hurghada International Airport | Hurghada | 13 km | €8 | €0.62 |
| HBE · Borg El Arab Airport | Alexandria | 38 km | €24 | €0.63 |
| DPS · Ngurah Rai International Airport | Denpasar | 14 km | €10 | €0.71 |
| HKT · Phuket International Airport | Phuket | 32 km | €23 | €0.72 |
Endeks, Airport Transfer Portal kataloğundaki her havalimanı için, 7 Kasım 2026'da müşterinin gerçekten satın alabileceği en ucuz tek yön özel transfer fiyatını alır: havalimanından şehir merkezi olarak işaretli bölgeye, 1–3 yolcu için sedan ve 4–8 yolcu için van. Fiyatlar müşterinin ödediği tutardır; gelişte isim tabelasıyla karşılama, uçuş takibi, 60 dakika bekleme, geçiş ücretleri ve otopark dahil, bahşiş ve çocuk koltuğu hariçtir. Yalnız doğrulanmış, aktif yerel operatörler sayılır. Euro dışı fiyatlar aynı günün Avrupa Merkez Bankası referans kurlarıyla çevrilir. Satın alınabilir merkez rotası olmayan havalimanları dışarıda bırakılır; geriye 155 ülkede 402 havalimanı kalır. Mesafeler katalogdaki karayolu mesafeleridir; mesafesi kayıtlı olmayan havalimanları fiyat tablolarında yer alır, km analizine girmez. Transfer fiyatları sezon ve talebe göre değişir; buradaki rakamlar havalimanlarını karşılaştırmak için tek günlük bir kesittir, fiyat teklifi değildir.
Tam tablo ücretsiz CSV olarak yayımlanmıştır. Gazeteciler ve araştırmacılar kaynak göstererek her rakamı kullanabilir. Önerilen atıf:
Airport Transfer Portal, "Havalimanı Transfer Fiyat Endeksi 2026", 7 Kasım 2026, https://www.airporttransferportal.com
Veri setini indirin (CSV, 402 havalimanı)
Fatih Tunalı, CEO, Airport Transfer Portal (Funny Tourism Ltd). Ülke veya havalimanı bazlı tablo, rehberlerimizden taksi ve toplu taşıma karşılaştırması ve görüş talep üzerine sağlanır.
info@airporttransferportal.com